首页 | 交易通 | 物流帮帮 | 行情报价 | 物流招标 | 物流一号通 | 我的网络办公室
交易中心 资讯中心 车辆中心 公司库 物流博客 物流论坛
/sonicup/20061225134857944.swf
== 出租信息及出租信息搜索 ==
省 份:  城 市:  区 域:
户 型: - 价 格: - 元/月
装 修: 楼 层: -
编 号: 小 区:
 
编号 物业名称 面积(㎡) 楼层/总高 户型 装修 价格(元/月) 录入日期
567 3300 1/ 室厅卫 普通 24000 2008-4-14
566 3000 4/ 室厅卫 中档 0 2008-3-28
565 300 1/2 室厅卫 普通 6000 2008-2-23
564 0 1/ 室厅卫 普通 1000 2007-4-24
563 3000 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
562 1200 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
561 0 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
560 600 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
559 300 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
558 500 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
557 700 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
556 1100 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
555 0 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
554 0 0/ 室厅卫 普通 0 2007-4-4
553 55 0/ 室厅卫 普通 600 2007-4-3
552 1500 0/ 室厅卫 普通 1000 2007-4-3
551 650 0/ 室厅卫 普通 5500 2007-4-3
550 200 0/ 室厅卫 普通 2500 2007-4-3
549 22 0/ 室厅卫 普通 400 2007-4-3
548 1500 2/ 室厅卫 普通 13500 2007-4-3
547 530 2/ 室厅卫 普通 4500 2007-4-3
546 500 3/ 室厅卫 普通 4000 2007-4-3
545 300 4/5 室厅卫 普通 3600 2007-4-3
544 300 1/ 室厅卫 普通 2600 2007-4-3
543 15 0/1 室厅卫 普通 200 2007-4-3

共有156条记录
当前页:1/7
首页 | 下页 | 尾页 | 转到第

 
 合作媒体 合作联系电话: 0591-88935111

本站首页 | 关于我们 | 招聘英才 | 联络我们 | 媒体报道 | 网站服务 | 区域加盟 | 广告服务 | 法律声明 | 链接申请
主管单位:省信息产业厅  共建单位:电子商务协会、物流协会
中文域名:物流交易网.中国 福建物流交易网.中国  法律顾问:陈昱翰律师
Copyright © www.56913.com 版权所有:福建物流交易网